Discontinued
렌즈모듈 교체형 4채널 멀티디렉셔널 카메라
Mouse over image to zoom
Discontinued
렌즈모듈 교체형 4채널 멀티디렉셔널 카메라
| 영상 | ||
|---|---|---|
| 해상도 | 5MP : 2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240 2MP : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 |
|
| 최대 프레임레이트 | 5MP : H.265/H.264: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) 2MP : H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
| 영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용 | |
| 카메라 기능 | ||
| 카메라 타이틀 | 최대 85자 | |
| 역광보정 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
| 노이즈 제거 | SSNRⅤ | |
| 영상 흔들림 보정 | 지원 | |
| 안개제거 | 지원 | |
| 움직임감지 | 8개, 8점의 다각형 지원 | |
| 프라이버시 기능 | 32개, 다각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크 |
|
| Gain Control | Low / Middle / High | |
| 화이트발란스 | ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor | |
| LDC (렌즈왜곡보정) | 지원 | |
| 전자셔터 | Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초) | |
| 영상 회전 | 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°) | |
| 지능형 분석 | 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선 | |
| 알람 트리거 | 지능형분석, 네트워크 단절 | |
| 알람 이벤트 | FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알림 알람 트리커 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화 외부 알람 출력 핸드오버 |
|
| 네트워크 | ||
| 이더넷 | RJ-45(10/100BASE-T) | |
| 비디오 압축 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
| 스마트 압축 | 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ | |
| 비트레이트 제어 | H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR |
|
| 스트리밍 | Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming (Up to 10 profiles) |
|
| 프로토콜 | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |
| 보안 | HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP) |
|
| 응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G SUNAPI(HTTP API) |
|
| 일반 | ||
| 웹뷰어 | 지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only) |
|
| Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC 4슬롯 256GB(각 채널) | |
| 메모리 | 1024MB RAM, 512MB Flash | |
| 동작 환경 및 전원 | ||
| 동작 온도 / 습도 | -40°C ~ +55°C (-40°F ~ +131°F) / 90% RH 이하 | |
| 보관 온도 / 습도 | -50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / 90% RH 이하 | |
| 규격 인증 | IP66, IK10 | |
| 전원 | PoE+(IEEE802.3at) | |
| 소비 전력 | PoE+: 최대 25.5W | |
| 외관 | ||
| 색상 / 재질 | 아이보리 / 알루미늄 | |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø253x130mm(9.96x5.12"), 3000kg(6.61 lb) | |
| 영상 | SLA-5M7000Q | SLA-5M3700Q | SLA-2M3600Q | SLA-2M6000Q | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 촬상 소자 | 1/1.8" 5M CMOS | 1/1.8" 5MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | 1/2.8" 2MP CMOS | |||||||||||||||
| 유효 화소수 | 2616(H)x1976(V) | 2616(H)x1976(V) | 1945(H)x1097(V) | 1945(H)x1097(V) | |||||||||||||||
| 최저조도 | Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
|||||||||||||||
| 렌즈 | |||||||||||||||||||
| 초점거리 | 7mm 고정 초점 렌즈 | 3.7mm 고정 초점 렌즈 | 3.6mm 고정 초점 렌즈 | 6mm 고정 초점 렌즈 | |||||||||||||||
| 최대 구경비 | F1.6 | F1.6 | F2.0 | F2.0 | |||||||||||||||
| 화각 | H: 50.7°, V: 37.8°, D: 63.8° | H: 97.5°, V: 71.9°, D: 126.2° | H: 94.8°, V: 49.3°, D: 114.3° | H: 50.4°, V: 28.8°, D: 58.1° | |||||||||||||||
| 렌즈 타입 | 고정 초점 | 고정 초점 | 고정 초점 | 고정 초점 | |||||||||||||||
| 팬 / 틸트 / 회전 | |||||||||||||||||||
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | -90°~+90° / 40°~89° / -180°~+180° | -90°~+90° / 59°~66° / -180°~+180° | -90°~+90° / 37°~89° / -180°~+180° | -90°~+90° / 30°~89° / -180°~+180° | |||||||||||||||
| 카메라 기능 | |||||||||||||||||||
| Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 150dB | 150dB | |||||||||||||||
| Day & Night | Auto(Electrical) | Auto(Electrical) | Auto(Electrical) | Auto(Electrical) | |||||||||||||||
| 외관 | |||||||||||||||||||
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱 | 블랙 / 플라스틱 | |||||||||||||||
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 30g(0.07 lb) | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 30g(0.07 lb) | |||||||||||||||
| SLA-5M7000Q | |
| 촬상 소자 | 1/1.8" 5M CMOS |
| 유효 화소수 | 2616(H)x1976(V) |
| 최저조도 | Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
| 초점거리 | 7mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F1.6 |
| 화각 | H: 50.7°, V: 37.8°, D: 63.8° |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | -90°~+90° / 40°~89° / -180°~+180° |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| Day & Night | Auto(Electrical) |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) |
| SLA-5M3700Q | |
| 촬상 소자 | 1/1.8" 5MP CMOS |
| 유효 화소수 | 2616(H)x1976(V) |
| 최저조도 | Color: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.16Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE) |
| 초점거리 | 3.7mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F1.6 |
| 화각 | H: 97.5°, V: 71.9°, D: 126.2° |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | -90°~+90° / 59°~66° / -180°~+180° |
| Wide Dynamic Range | 120dB |
| Day & Night | Auto(Electrical) |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 35g(0.08 lb) |
| SLA-2M3600Q | |
| 촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS |
| 유효 화소수 | 1945(H)x1097(V) |
| 최저조도 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
| 초점거리 | 3.6mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F2.0 |
| 화각 | H: 94.8°, V: 49.3°, D: 114.3° |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | -90°~+90° / 37°~89° / -180°~+180° |
| Wide Dynamic Range | 150dB |
| Day & Night | Auto(Electrical) |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 30g(0.07 lb) |
| SLA-2M6000Q | |
| 촬상 소자 | 1/2.8" 2MP CMOS |
| 유효 화소수 | 1945(H)x1097(V) |
| 최저조도 | Color: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.055Lux(F2.0, 1/30sec, 30IRE) |
| 초점거리 | 6mm 고정 초점 렌즈 |
| 최대 구경비 | F2.0 |
| 화각 | H: 50.4°, V: 28.8°, D: 58.1° |
| 렌즈 타입 | 고정 초점 |
| 팬 / 틸트 / 회전 범위 | -90°~+90° / 30°~89° / -180°~+180° |
| Wide Dynamic Range | 150dB |
| Day & Night | Auto(Electrical) |
| 색상 / 재질 | 블랙 / 플라스틱 |
| 제품 사이즈 / 무게 | Ø35.5x35.9mm(1.40x1.41") / 30g(0.07 lb) |